ThermoSink
ThermoSink Productos
Los geles y encapsulantes térmicos ofrecen la mayor flexibilidad en la formulación de un producto fluido o no fluido que se cura completamente en gel suave o elastómero firme para una estabilidad a largo plazo en ciclos térmicos. La velocidad de curado también puede ajustarse para un curado rápido a temperatura ambiente o con un tiempo de trabajo prolongado seguido de un curado por calor. ThermoSink puede utilizarse como un TIM entre el componente y el disipador de calor, o los conjuntos pueden encapsularse para una gestión térmica óptima. La mayoría se ofrece en un paquete de dos componentes con una proporción de mezcla de 1:1 para una mezcla y dispensación automatizada.
Read our Need to Know Guide for Encapsulating PCBs with Thermally Conductive Polymers
Tabla de propiedades físicas de ThermoSink
Mezcla de viscosidad | Gel Time* | Tiempo de curación | Gravedad específica | Relación de la mezcla | Térmico Cond. | Dureza | Llama Resistencia | Hoja de datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fregadero térmico 35-3 | 15,000 CPS | 20 minutos | 4 Hrs (25ºC) 15 Mins (125ºC) | 2.9-3.2 | 1 a 1 | >3.4 W/mK | 55 Orilla A | UL V-0 | |
ThermoSink 35-4 | 40,000 CPS | 10 minutos | 120 Mins(25ºC) <5 Mins (125ºC) | 2.9-3.5 | 1 a 1 | >3.4 W/mK | 55 Orilla A | UL V-0 | |
ThermoSink-35-6 | 15,000-45,000 CPS | 30-60 Mins | 2 hrs (25°C) 45 Mins (100°C) | 2.87 | 1 a 1 | >3.5 W/mK | 65-75 Shore A | UL V-0 | |
ThermoSink-35-7 | 6,000-10,000 CPS | 90-120 Mins | 5 hrs (25°C) 45 Mins (100°C) | 2.7 | 1 a 1 | >2.5 W/mK | 20-30 Shore A | UL V-0 |
*Gel time is defined as the time following mixing until viscosity begins to rise significantly and affects processing
Aplicaciones | Características | Sustratos | Embalaje |
Automóviles | Conductor térmico | Plástico de ingeniería | Cubos de plástico de 25 kg |
Montaje electrónico | Resistente al agua | Metal | |
Fuentes de alimentación | Fraguado rápido, curado RT | Cerámica | |
Cumple con la normativa RoHS | Vidrio |
ThermoSink 35-7 Wedge Flow Test
ThermoSink 35 3 Preparación de encapsulantes térmicos