GPS硅胶垫
GPS-CSI-N1是由预固化的商业级硅胶和聚酯线制成的凝胶绳垫。凝胶绳垫提供压力密封,防止进水和防止电化学腐蚀。GPS-CSI-N1对防冻冷却剂、挡风玻璃清洁剂、制动液、机油、酸类、传动液和汽油(无铅普通汽油)具有良好的耐化学性。GPS-CSI-N1有四种外径尺寸。0.075"(GPS-CIS-N1-)0075),0.125"(CPS-CIS-N1-)0125),0.167"(CPS-CIS-N1-)0167),以及0.235"(CPS-CIS-N1-)0235).
典型的 稳定性 的 材料*的典型特性
化学类别(壳/芯)。 | 硅/聚酯 |
-0075, 力@25%压缩, gm | 158 |
-0125, 力@25%压缩, gm | 100 |
-0075,5公斤的压缩变形量为10%,公斤 | 0.03 |
-0125,5公斤的压缩变形量为10%,公斤 | 0.04 |
-0075, 40%的压缩变形量为5公斤,公斤 | 0.19 |
-0125, 40%的压缩变形量为5公斤,公斤 | 0.23 |
-0075,30秒后的爆裂压力,psi | 50 PSI时无泄漏 |
-0125,30秒后的爆裂压力,psi | 30 |
防冻剂,浸泡后的重量变化%。 | 0.04 |
挡风玻璃清洗剂,浸泡后的重量变化%。 | 0.00 |
制动液,浸泡后重量变化%。 | 0.36 |
发动机油,浸泡后重量变化%。 | 3.44 |
变速箱油,浸泡后重量变化%。 | -0.04 |
汽油(无铅),浸泡后重量变化%。 | 3.41 |
动力转向液,浸泡后的重量变化%。 | 10.40 |
加工温度范围, °C | -40至120 |
*给出的所有属性都是典型值,不打算用于编制规格。
储存
因为这些是预制材料,所以没有特殊的储存条件和使用日期要求。产品应在正常仓库条件下以原包装储存,以保持包装材料的完整性。