暖气片
热水槽产品
热凝胶和封装剂在配制成可流动或不流动的产品方面具有最大的灵活性,可完全固化为软凝胶或坚固的弹性体,在热循环中具有长期的稳定性。固化率也可以调整,以便在室温下快速固化,或在热固化后有较长的工作时间。ThermoSink可以作为组件和散热器之间的TIM,也可以对组件进行封装以达到最佳的热管理。大多数提供双组分1:1的混合比例包装,用于自动计量混合和分配。
Read our Need to Know Guide for Encapsulating PCBs with Thermally Conductive Polymers
ThermoSink物理性能表
混合粘度 | Gel Time* | 固化时间 | 比重 | 混合比例 | 热能 凝结。 | 硬度 | 火焰 抵抗力 | 数据表 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热水槽35-3 | 15,000 CPS | 20分钟 | 4 Hrs (25ºC) 15 Mins (125ºC) | 2.9-3.2 | 1比1 | >3.4 W/mK | 55肖特A | UL V-0 | |
热水槽35-4 | 40,000 CPS | 10分钟 | 120 Mins(25ºC) <5 Mins (125ºC) | 2.9-3.5 | 1比1 | >3.4 W/mK | 55肖特A | UL V-0 | |
ThermoSink-35-6 | 15,000-45,000 CPS | 30-60 Mins | 2 hrs (25°C) 45 Mins (100°C) | 2.87 | 1比1 | >3.5 W/mK | 65-75 Shore A | UL V-0 | |
ThermoSink-35-7 | 6,000-10,000 CPS | 90-120 Mins | 5 hrs (25°C) 45 Mins (100°C) | 2.7 | 1比1 | >2.5 W/mK | 20-30 Shore A | UL V-0 |
*Gel time is defined as the time following mixing until viscosity begins to rise significantly and affects processing
应用 | 特点 | 基板 | 包装 |
汽车 | 导热性能 | 工程塑料 | 25公斤塑料桶 |
电子装配 | 防水性 | 金属 | |
电源供应 | 快速固化,RT固化 | 陶瓷 | |
符合RoHS标准 | 玻璃 |
ThermoSink 35-7 Wedge Flow Test
ThermoSink 35 3 热固性封装材料的制备